山福不動産 > 物件一覧 > 仮称)戸田市新曽メゾン > 302
旭化成施工の新築物件!!北戸田駅より徒歩10分の立地となります。近隣にはイオンモール北戸田、OKスーパーやドラックストア、コンビニもあり生活環境も整っております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.7万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.1万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 49.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 12.9万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 12.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 12.4万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 12.8万円 | 6,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 49.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 49.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 埼玉県戸田市大字新曽未定 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 10.8帖/洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 44.58㎡/- |
| 賃料 | 13.3万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1.5ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/27.5% | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 東京海上ミレア/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | 月額賃料合計の50%(新規契約時支払)、1年毎に12,000円支払、口座振替手数料 毎月300円(別税) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 302/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年08月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 99557135 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
仮称)戸田市新曽メゾンに関するこだわり条件から探す